Beneteau First 38 d’occasion : prix et cote
Voilier de 11,3 m. À 5 ans, comptez entre 104 000 € et 163 000 € ; à 10 ans, entre 84 500 € et 132 000 €.
Estimer mon Beneteau First 38Prix du Beneteau First 38 selon l’âge
| Année | Âge | Fourchette | Prix probable |
|---|---|---|---|
| 2026 | Neuf | 130 k€ – 203 k€ | 166 000 € |
| 2023 | 3 ans | 113 k€ – 177 k€ | 145 000 € |
| 2021 | 5 ans | 104 k€ – 163 k€ | 133 000 € |
| 2018 | 8 ans | 92 k€ – 143 k€ | 117 000 € |
| 2016 | 10 ans | 85 k€ – 132 k€ | 108 000 € |
| 2011 | 15 ans | 70 k€ – 109 k€ | 89 000 € |
| 2006 | 20 ans | 59 k€ – 92 k€ | 75 000 € |
Estimation Plaisance Facile pour un bateau en bon état avec un moteur en bon état et un équipement standard. L’état, les heures moteur, les options et la remorque font varier le prix : l’estimation gratuite en tient compte.
Prix constatés en annonce pour le Beneteau First 38
6 annonces relevées : prix demandés de 48 400 € à 55 000 €, médiane 48 400 €.
| Année | Longueur | Prix demandé | Relevé |
|---|---|---|---|
| 1982 | 11,7 m | 55 000 € | boat24.com oct. 2026 |
| 1982 | 11,7 m | 48 400 € | -12% |
| 1982 | 11,7 m | 48 400 € | -12% |
| 1982 | 11,7 m | 48 400 € | -12% |
| 1982 | 11,7 m | 48 400 € | -12% |
| 1982 | 11,7 m | 48 400 € | -12% |
Prix demandés dans des annonces de bateaux d’occasion, avant négociation : ils sont généralement un peu supérieurs au prix de vente final.
Ce qui fait varier le prix d’un Beneteau First 38
- L’état général de la coque, des aménagements et du moteur (de −35 % à +7 %).
- Les heures moteur par rapport à l’usage normal, environ 60 h par an.
- Les équipements : GPS, sondeur, taud, bimini, guindeau, chauffage ou climatisation.
- La remorque, qui compte surtout pour les bateaux de moins de 7,5 m.