Beneteau d’occasion : prix par modèle
Fourchette de prix probable d’un Beneteau en bon état, avec un moteur en bon état, à 5 et à 10 ans. Cliquez sur un modèle pour voir le détail par année.
| Modèle | Type | Longueur | À 5 ans | À 10 ans |
|---|---|---|---|---|
| Beneteau Flyer 5.5 | Open / pêche-promenade | 5,5 m | 17 k€ – 26 k€ | 12 k€ – 19 k€ |
| Beneteau Antares 6 | Open / pêche-promenade | 6 m | 22 k€ – 34 k€ | 16 k€ – 25 k€ |
| Beneteau Flyer 6 | Open / pêche-promenade | 6 m | 22 k€ – 34 k€ | 16 k€ – 25 k€ |
| Beneteau Barracuda 6 | Open / pêche-promenade | 6,2 m | 24 k€ – 38 k€ | 17 k€ – 27 k€ |
| Beneteau Flyer 6.6 | Open / pêche-promenade | 6,6 m | 29 k€ – 46 k€ | 21 k€ – 33 k€ |
| Beneteau Antares 7 | Open / pêche-promenade | 6,8 m | 32 k€ – 50 k€ | 23 k€ – 36 k€ |
| Beneteau First 22 | Voilier | 7 m | 18 k€ – 29 k€ | 15 k€ – 23 k€ |
| Beneteau Flyer 7 | Open / pêche-promenade | 7 m | 35 k€ – 55 k€ | 25 k€ – 39 k€ |
| Beneteau First 24 | Voilier | 7,5 m | 24 k€ – 37 k€ | 19 k€ – 30 k€ |
| Beneteau Antares 8 | Open / pêche-promenade | 7,8 m | 49 k€ – 76 k€ | 35 k€ – 54 k€ |
| Beneteau First 260 | Voilier | 8 m | 30 k€ – 47 k€ | 25 k€ – 38 k€ |
| Beneteau Flyer 8 | Open / pêche-promenade | 8 m | 53 k€ – 82 k€ | 38 k€ – 59 k€ |
| Beneteau First 25.7 | Voilier | 8,1 m | 32 k€ – 49 k€ | 26 k€ – 40 k€ |
| Beneteau Barracuda 9 | Open / pêche-promenade | 8,5 m | 63 k€ – 99 k€ | 45 k€ – 70 k€ |
| Beneteau First 27.7 | Voilier | 8,5 m | 38 k€ – 59 k€ | 31 k€ – 48 k€ |
| Beneteau Antares 9 | Open / pêche-promenade | 8,8 m | 70 k€ – 109 k€ | 50 k€ – 78 k€ |
| Beneteau Flyer 9 | Open / pêche-promenade | 9 m | 75 k€ – 117 k€ | 54 k€ – 84 k€ |
| Beneteau Oceanis 281 | Voilier | 9 m | 45 k€ – 71 k€ | 37 k€ – 58 k€ |
| Beneteau Oceanis 30.1 | Voilier | 9,4 m | 54 k€ – 84 k€ | 44 k€ – 68 k€ |
| Beneteau Oceanis 31 | Voilier | 9,4 m | 54 k€ – 84 k€ | 44 k€ – 68 k€ |
| Beneteau Oceanis 311 | Voilier | 9,4 m | 54 k€ – 84 k€ | 44 k€ – 68 k€ |
| Beneteau First 30 | Voilier | 9,5 m | 56 k€ – 87 k€ | 45 k€ – 71 k€ |
| Beneteau Oceanis 30 | Voilier | 9,5 m | 56 k€ – 87 k€ | 45 k€ – 71 k€ |
| Beneteau Idylle 10 | Voilier | 9,6 m | 58 k€ – 91 k€ | 47 k€ – 74 k€ |
| Beneteau Gran Turismo 32 | Day-cruiser | 9,8 m | 107 k€ – 168 k€ | 85 k€ – 133 k€ |
| Beneteau Oceanis 323 | Voilier | 9,8 m | 62 k€ – 98 k€ | 51 k€ – 79 k€ |
| Beneteau First 31.7 | Voilier | 10 m | 67 k€ – 105 k€ | 55 k€ – 85 k€ |
| Beneteau Oceanis 34 | Voilier | 10 m | 67 k€ – 105 k€ | 55 k€ – 85 k€ |
| Beneteau Oceanis 331 | Voilier | 10,1 m | 70 k€ – 108 k€ | 57 k€ – 88 k€ |
| Beneteau Oceanis 33 | Voilier | 10,2 m | 72 k€ – 112 k€ | 59 k€ – 92 k€ |
| Beneteau Oceanis 321 | Voilier | 10,2 m | 72 k€ – 112 k€ | 59 k€ – 92 k€ |
| Beneteau First 34.7 | Voilier | 10,4 m | 77 k€ – 121 k€ | 63 k€ – 98 k€ |
| Beneteau Oceanis 34.1 | Voilier | 10,4 m | 77 k€ – 121 k€ | 63 k€ – 98 k€ |
| Beneteau Swift Trawler 30 | Cabine habitable (moteur) | 10,4 m | 138 k€ – 216 k€ | 110 k€ – 172 k€ |
| Beneteau Oceanis 351 | Voilier | 10,5 m | 79 k€ – 123 k€ | 64 k€ – 100 k€ |
| Beneteau First 35 | Voilier | 10,6 m | 82 k€ – 127 k€ | 66 k€ – 103 k€ |
| Beneteau Oceanis 35 | Voilier | 10,6 m | 82 k€ – 127 k€ | 66 k€ – 103 k€ |
| Beneteau Cyclades 39 | Voilier | 10,7 m | 84 k€ – 132 k€ | 69 k€ – 107 k€ |
| Beneteau Antares 11 | Day-cruiser | 10,9 m | 149 k€ – 233 k€ | 118 k€ – 185 k€ |
| Beneteau Gran Turismo 36 | Day-cruiser | 10,9 m | 149 k€ – 233 k€ | 118 k€ – 185 k€ |
| Beneteau Oceanis 343 | Voilier | 10,9 m | 92 k€ – 143 k€ | 74 k€ – 116 k€ |
| Beneteau Oceanis 361 | Voilier | 10,9 m | 92 k€ – 143 k€ | 74 k€ – 116 k€ |
| Beneteau Swift Trawler 35 | Cabine habitable (moteur) | 10,9 m | 160 k€ – 250 k€ | 128 k€ – 200 k€ |
| Beneteau First 36.7 | Voilier | 11 m | 95 k€ – 148 k€ | 77 k€ – 120 k€ |
| Beneteau Oceanis 36 | Voilier | 11 m | 95 k€ – 148 k€ | 77 k€ – 120 k€ |
| Beneteau Oceanis 373 | Voilier | 11,2 m | 101 k€ – 157 k€ | 82 k€ – 128 k€ |
| Beneteau First 38 | Voilier | 11,3 m | 104 k€ – 163 k€ | 85 k€ – 132 k€ |
| Beneteau Oceanis 37 | Voilier | 11,4 m | 107 k€ – 168 k€ | 87 k€ – 136 k€ |
| Beneteau Oceanis 38 | Voilier | 11,5 m | 111 k€ – 173 k€ | 90 k€ – 141 k€ |
| Beneteau Oceanis 38.1 | Voilier | 11,5 m | 111 k€ – 173 k€ | 90 k€ – 141 k€ |
| Beneteau Oceanis 393 | Voilier | 11,8 m | 121 k€ – 190 k€ | 99 k€ – 154 k€ |
| Beneteau First 40 | Voilier | 11,9 m | 125 k€ – 196 k€ | 102 k€ – 159 k€ |
| Beneteau Oceanis 40.1 | Voilier | 11,9 m | 125 k€ – 196 k€ | 102 k€ – 159 k€ |
| Beneteau Oceanis 411 | Voilier | 11,9 m | 125 k€ – 196 k€ | 102 k€ – 159 k€ |
| Beneteau Antares 12 | Day-cruiser | 12 m | 209 k€ – 327 k€ | 166 k€ – 259 k€ |
| Beneteau First 40.7 | Voilier | 12 m | 129 k€ – 202 k€ | 105 k€ – 164 k€ |
| Beneteau Oceanis 40 | Voilier | 12 m | 129 k€ – 202 k€ | 105 k€ – 164 k€ |
Prix indicatifs calculés par Plaisance Facile (bateau et moteur en bon état, équipement standard). Les longueurs sont nominales.