Jeanneau d’occasion : prix par modèle
Fourchette de prix probable d’un Jeanneau en bon état, avec un moteur en bon état, à 5 et à 10 ans. Cliquez sur un modèle pour voir le détail par année.
| Modèle | Type | Longueur | À 5 ans | À 10 ans |
|---|---|---|---|---|
| Jeanneau Sun Fast 17 | Voilier | 5,1 m | 5 900 € – 9 300 € | 4 800 € – 7 500 € |
| Jeanneau Cap Camarat 5.5 CC | Open / pêche-promenade | 5,5 m | 17 k€ – 26 k€ | 12 k€ – 19 k€ |
| Jeanneau Leader 6 | Cabine habitable (moteur) | 5,9 m | 18 k€ – 29 k€ | 15 k€ – 23 k€ |
| Jeanneau Merry Fisher 570 | Cabine habitable (moteur) | 5,9 m | 18 k€ – 29 k€ | 15 k€ – 23 k€ |
| Jeanneau NC 600 | Cabine habitable (moteur) | 5,9 m | 18 k€ – 29 k€ | 15 k€ – 23 k€ |
| Jeanneau Cap Camarat 6.5 DC | Cabine habitable (moteur) | 6 m | 20 k€ – 31 k€ | 16 k€ – 25 k€ |
| Jeanneau Merry Fisher 605 | Cabine habitable (moteur) | 6 m | 20 k€ – 31 k€ | 16 k€ – 25 k€ |
| Jeanneau Sun Fast 20 | Voilier | 6,1 m | 11 k€ – 18 k€ | 9 200 € – 14 k€ |
| Jeanneau Cap Camarat 6.5 CC | Open / pêche-promenade | 6,5 m | 28 k€ – 44 k€ | 20 k€ – 31 k€ |
| Jeanneau Cap Camarat 6.5 WA | Open / pêche-promenade | 6,5 m | 28 k€ – 44 k€ | 20 k€ – 31 k€ |
| Jeanneau NC 695 | Cabine habitable (moteur) | 6,5 m | 26 k€ – 41 k€ | 21 k€ – 32 k€ |
| Jeanneau Merry Fisher 695 | Cabine habitable (moteur) | 6,7 m | 28 k€ – 44 k€ | 23 k€ – 35 k€ |
| Jeanneau Leader 7 | Cabine habitable (moteur) | 6,8 m | 30 k€ – 47 k€ | 24 k€ – 37 k€ |
| Jeanneau Cap Camarat 7.5 CC | Open / pêche-promenade | 7,5 m | 43 k€ – 67 k€ | 31 k€ – 48 k€ |
| Jeanneau Cap Camarat 7.5 WA | Open / pêche-promenade | 7,5 m | 43 k€ – 67 k€ | 31 k€ – 48 k€ |
| Jeanneau Merry Fisher 795 | Cabine habitable (moteur) | 7,5 m | 44 k€ – 68 k€ | 35 k€ – 54 k€ |
| Jeanneau NC 795 | Cabine habitable (moteur) | 7,5 m | 44 k€ – 68 k€ | 35 k€ – 54 k€ |
| Jeanneau Leader 8 | Cabine habitable (moteur) | 8 m | 54 k€ – 85 k€ | 43 k€ – 68 k€ |
| Jeanneau NC 895 | Cabine habitable (moteur) | 8,4 m | 64 k€ – 100 k€ | 51 k€ – 80 k€ |
| Jeanneau Merry Fisher 895 | Cabine habitable (moteur) | 8,7 m | 72 k€ – 112 k€ | 57 k€ – 89 k€ |
| Jeanneau Sun 2000 | Voilier | 8,7 m | 40 k€ – 63 k€ | 33 k€ – 51 k€ |
| Jeanneau Cap Camarat 9.0 WA | Open / pêche-promenade | 9 m | 75 k€ – 117 k€ | 54 k€ – 84 k€ |
| Jeanneau Leader 9 | Cabine habitable (moteur) | 9 m | 82 k€ – 128 k€ | 65 k€ – 102 k€ |
| Jeanneau Sun Odyssey 30i | Voilier | 9,3 m | 52 k€ – 81 k€ | 42 k€ – 66 k€ |
| Jeanneau Sun Light 30 | Voilier | 9,4 m | 54 k€ – 84 k€ | 44 k€ – 68 k€ |
| Jeanneau Merry Fisher 925 | Cabine habitable (moteur) | 9,5 m | 100 k€ – 156 k€ | 80 k€ – 125 k€ |
| Jeanneau NC 9 | Cabine habitable (moteur) | 9,5 m | 100 k€ – 156 k€ | 80 k€ – 125 k€ |
| Jeanneau Sun Fast 32i | Voilier | 9,5 m | 56 k€ – 87 k€ | 45 k€ – 71 k€ |
| Jeanneau Sun Odyssey 319 | Voilier | 9,6 m | 58 k€ – 91 k€ | 47 k€ – 74 k€ |
| Jeanneau Sun Fast 3200 | Voilier | 9,9 m | 65 k€ – 101 k€ | 53 k€ – 82 k€ |
| Jeanneau Leader 10 | Cabine habitable (moteur) | 10 m | 120 k€ – 187 k€ | 95 k€ – 149 k€ |
| Jeanneau Sun Odyssey 33i | Voilier | 10,2 m | 72 k€ – 112 k€ | 59 k€ – 92 k€ |
| Jeanneau Sun Way 29 | Voilier | 10,2 m | 72 k€ – 112 k€ | 59 k€ – 92 k€ |
| Jeanneau Sun Way 31 | Voilier | 10,2 m | 72 k€ – 112 k€ | 59 k€ – 92 k€ |
| Jeanneau Sun Odyssey 349 | Voilier | 10,3 m | 75 k€ – 116 k€ | 61 k€ – 95 k€ |
| Jeanneau Cap Camarat 10.5 WA | Day-cruiser | 10,5 m | 131 k€ – 205 k€ | 104 k€ – 163 k€ |
| Jeanneau Merry Fisher 1095 | Cabine habitable (moteur) | 10,5 m | 140 k€ – 218 k€ | 111 k€ – 174 k€ |
| Jeanneau NC 33 | Cabine habitable (moteur) | 10,5 m | 140 k€ – 218 k€ | 111 k€ – 174 k€ |
| Jeanneau Sun Fast 3600 | Voilier | 10,8 m | 87 k€ – 136 k€ | 71 k€ – 110 k€ |
| Jeanneau Sun Odyssey 36i | Voilier | 10,8 m | 87 k€ – 136 k€ | 71 k€ – 110 k€ |
| Jeanneau NC 11 | Cabine habitable (moteur) | 10,9 m | 160 k€ – 250 k€ | 128 k€ – 200 k€ |
| Jeanneau Sun Fast 3300 | Voilier | 10,9 m | 92 k€ – 143 k€ | 74 k€ – 116 k€ |
| Jeanneau Sun Odyssey 380 | Voilier | 10,9 m | 92 k€ – 143 k€ | 74 k€ – 116 k€ |
| Jeanneau Sun Odyssey 379 | Voilier | 11 m | 95 k€ – 148 k€ | 77 k€ – 120 k€ |
| Jeanneau Sun Odyssey 39i | Voilier | 11,4 m | 107 k€ – 168 k€ | 87 k€ – 136 k€ |
| Jeanneau Sun Odyssey 410 | Voilier | 11,9 m | 125 k€ – 196 k€ | 102 k€ – 159 k€ |
| Jeanneau Cap Camarat 12.5 WA | Day-cruiser | 12 m | 209 k€ – 327 k€ | 166 k€ – 259 k€ |
| Jeanneau Sun Odyssey 409 | Voilier | 12 m | 129 k€ – 202 k€ | 105 k€ – 164 k€ |
Prix indicatifs calculés par Plaisance Facile (bateau et moteur en bon état, équipement standard). Les longueurs sont nominales.