Hanse 342 d’occasion : prix et cote
Voilier de 10,4 m. À 5 ans, comptez entre 77 000 € et 121 000 € ; à 10 ans, entre 62 500 € et 98 000 €.
Estimer mon Hanse 342Prix du Hanse 342 selon l’âge
| Année | Âge | Fourchette | Prix probable |
|---|---|---|---|
| 2026 | Neuf | 96 k€ – 150 k€ | 123 000 € |
| 2023 | 3 ans | 84 k€ – 132 k€ | 108 000 € |
| 2021 | 5 ans | 77 k€ – 121 k€ | 99 000 € |
| 2018 | 8 ans | 68 k€ – 106 k€ | 87 000 € |
| 2016 | 10 ans | 63 k€ – 98 k€ | 80 000 € |
| 2011 | 15 ans | 52 k€ – 81 k€ | 66 000 € |
| 2006 | 20 ans | 44 k€ – 68 k€ | 55 500 € |
Estimation Plaisance Facile pour un bateau en bon état avec un moteur en bon état et un équipement standard. L’état, les heures moteur, les options et la remorque font varier le prix : l’estimation gratuite en tient compte.
Prix constatés en annonce pour le Hanse 342
6 annonces relevées : prix demandés de 74 800 € à 85 000 €, médiane 74 800 €.
| Année | Longueur | Prix demandé | Relevé |
|---|---|---|---|
| 2006 | 10,35 m | 85 000 € | boat24.com oct. 2026 |
| 2006 | 10,35 m | 74 800 € | -12% |
| 2006 | 10,35 m | 74 800 € | -12% |
| 2006 | 10,35 m | 74 800 € | -12% |
| 2006 | 10,35 m | 74 800 € | -12% |
| 2006 | 10,35 m | 74 800 € | -12% |
Prix demandés dans des annonces de bateaux d’occasion, avant négociation : ils sont généralement un peu supérieurs au prix de vente final.
Ce qui fait varier le prix d’un Hanse 342
- L’état général de la coque, des aménagements et du moteur (de −35 % à +7 %).
- Les heures moteur par rapport à l’usage normal, environ 60 h par an.
- Les équipements : GPS, sondeur, taud, bimini, guindeau, chauffage ou climatisation.
- La remorque, qui compte surtout pour les bateaux de moins de 7,5 m.