Bavaria Cruiser 40 d’occasion : prix et cote
Voilier de 11,9 m. À 5 ans, comptez entre 125 000 € et 196 000 € ; à 10 ans, entre 102 000 € et 159 000 €.
Estimer mon Bavaria Cruiser 40Prix du Bavaria Cruiser 40 selon l’âge
| Année | Âge | Fourchette | Prix probable |
|---|---|---|---|
| 2026 | Neuf | 156 k€ – 244 k€ | 200 000 € |
| 2023 | 3 ans | 137 k€ – 214 k€ | 175 000 € |
| 2021 | 5 ans | 125 k€ – 196 k€ | 160 000 € |
| 2018 | 8 ans | 110 k€ – 172 k€ | 141 000 € |
| 2016 | 10 ans | 102 k€ – 159 k€ | 130 000 € |
| 2011 | 15 ans | 84 k€ – 131 k€ | 107 000 € |
| 2006 | 20 ans | 71 k€ – 110 k€ | 90 000 € |
Estimation Plaisance Facile pour un bateau en bon état avec un moteur en bon état et un équipement standard. L’état, les heures moteur, les options et la remorque font varier le prix : l’estimation gratuite en tient compte.
Prix constatés en annonce pour le Bavaria Cruiser 40
10 annonces relevées : prix demandés de 92 400 € à 110 000 €, médiane 92 400 €.
| Année | Longueur | Prix demandé | Relevé |
|---|---|---|---|
| 2013 | 11,99 m | 92 400 € | -12% |
| 2013 | 11,99 m | 92 400 € | -12% |
| 2013 | 11,99 m | 92 400 € | -12% |
| 2013 | 11,99 m | 92 400 € | -12% |
| 2013 | 11,99 m | 92 400 € | -12% |
| 2013 | 11,99 m | 92 400 € | -12% |
| 2013 | 11,99 m | 92 400 € | -12% |
| 2013 | 11,99 m | 92 400 € | -12% |
| 2013 | 11,99 m | 92 400 € | -12% |
| 2010 | 12,4 m | 110 000 € | boat24.com oct. 2026 |
Prix demandés dans des annonces de bateaux d’occasion, avant négociation : ils sont généralement un peu supérieurs au prix de vente final.
Ce qui fait varier le prix d’un Bavaria Cruiser 40
- L’état général de la coque, des aménagements et du moteur (de −35 % à +7 %).
- Les heures moteur par rapport à l’usage normal, environ 60 h par an.
- Les équipements : GPS, sondeur, taud, bimini, guindeau, chauffage ou climatisation.
- La remorque, qui compte surtout pour les bateaux de moins de 7,5 m.