Bavaria 36 Cruiser d’occasion : prix et cote
Voilier de 11,2 m. À 5 ans, comptez entre 101 000 € et 157 000 € ; à 10 ans, entre 81 500 € et 128 000 €.
Estimer mon Bavaria 36 CruiserPrix du Bavaria 36 Cruiser selon l’âge
| Année | Âge | Fourchette | Prix probable |
|---|---|---|---|
| 2026 | Neuf | 126 k€ – 196 k€ | 161 000 € |
| 2023 | 3 ans | 110 k€ – 172 k€ | 141 000 € |
| 2021 | 5 ans | 101 k€ – 157 k€ | 129 000 € |
| 2018 | 8 ans | 89 k€ – 139 k€ | 114 000 € |
| 2016 | 10 ans | 82 k€ – 128 k€ | 105 000 € |
| 2011 | 15 ans | 68 k€ – 105 k€ | 86 500 € |
| 2006 | 20 ans | 57 k€ – 89 k€ | 72 500 € |
Estimation Plaisance Facile pour un bateau en bon état avec un moteur en bon état et un équipement standard. L’état, les heures moteur, les options et la remorque font varier le prix : l’estimation gratuite en tient compte.
Prix constatés en annonce pour le Bavaria 36 Cruiser
9 annonces relevées : prix demandés de 68 600 € à 68 600 €, médiane 68 600 €.
| Année | Longueur | Prix demandé | Relevé |
|---|---|---|---|
| 2013 | 10,9 m | 68 600 € | -12% |
| 2013 | 10,9 m | 68 600 € | -12% |
| 2013 | 10,9 m | 68 600 € | -12% |
| 2013 | 10,9 m | 68 600 € | -12% |
| 2013 | 10,9 m | 68 600 € | -12% |
| 2013 | 10,9 m | 68 600 € | -12% |
| 2013 | 10,9 m | 68 600 € | -12% |
| 2013 | 10,9 m | 68 600 € | -12% |
| 2013 | 10,9 m | 68 600 € | -12% |
Prix demandés dans des annonces de bateaux d’occasion, avant négociation : ils sont généralement un peu supérieurs au prix de vente final.
Ce qui fait varier le prix d’un Bavaria 36 Cruiser
- L’état général de la coque, des aménagements et du moteur (de −35 % à +7 %).
- Les heures moteur par rapport à l’usage normal, environ 60 h par an.
- Les équipements : GPS, sondeur, taud, bimini, guindeau, chauffage ou climatisation.
- La remorque, qui compte surtout pour les bateaux de moins de 7,5 m.